Programa anual de saúde
|
ANO
|
DOWNLOAD
|
|---|---|
| Programação Anual de Saúde (PAS) - 2024 | BAIXAR |
| Relatório Anual de Gestão (RAG) - 2023 | BAIXAR |
| Programação Anual de Saúde (PAS) - 2023 | BAIXAR |
| Relatório Anual de Gestão 2022 | BAIXAR |
| Relatório Anual de Gestão 2021 | BAIXAR |
| Programação Anual de Saúde (PAS) - 2022 | BAIXAR |
| Programação Anual de Saúde (PAS) - 2021 | BAIXAR |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros
Prestação de Contas da Saúde
|
ANO
|
ANEXO
|
DOWNLOAD
|
|---|---|---|
| 2018 | Prestação de Contas - Julho/Dezembro | ACESSE |
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros
Prestação de Contas da Saúde - Relatórios do Conselho
|
ANO
|
REFERÊNCIA
|
PUBLICAÇÃO
|
|---|---|---|
| 2024 | Relatório do Conselho Municipal de Saúde - 1º quadrimestre de 2024 | DISPONÍVEL |
| 2023 | Relatório do Conselho Municipal de Saúde - 3º quadrimestre de 2023 | DISPONÍVEL |
| 2023 | Relatório do Conselho Municipal de Saúde - 2º quadrimestre de 2023 | DISPONÍVEL |
| 2023 | Relatório do Conselho Municipal de Saúde - 1º quadrimestre de 2023 | |
| 2022 | Relatório do Conselho Municipal de Saúde - 3º quadrimestre de 2022 | |
| 2022 | Relatório do Conselho Municipal de Saúde - 2º quadrimestre de 2022 | |
| 2022 | Relatório do Conselho Municipal de Saúde - 1º quadrimestre de 2022 | |
| 2021 | Relatório do Conselho Municipal de Saúde - 3º quadrimestre de 2021 | |
| 2021 | Relatório do Conselho Municipal de Saúde - 2º quadrimestre de 2021 |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros
Tabelas de Inspeção Sanitária
|
ANO
|
REFERÊNCIA
|
PUBLICAÇÃO
|
|---|---|---|
| 2026 | Inspeção Sanitária 2026 | DISPONÍVEL |
| 2025 | Inspeção Sanitária 2025 | DISPONÍVEL |
| 2024 | Inspeção Sanitária 2024 | DISPONÍVEL |
| 2023 | Inspeção Sanitária 2023 | DISPONÍVEL |
| 2022 | Inspeção Sanitária 2022 | DISPONÍVEL |
| 2021 | Inspeção Sanitária 2021 | DISPONÍVEL |
| 2020 | Inspeção Sanitária 2020 | DISPONÍVEL |
| 2019 | Inspeção Sanitária 2019 | DISPONÍVEL |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros