Escala de radares
Endereços fiscalizados por equipamento fixo | |||||||
Alameda Paulista | 50 Km/h | ||||||
Avenida Bento de Abreu | 50 Km/h | ||||||
Avenida Padre José de Anchieta | 50 Km/h | ||||||
Estrada de Ferro | 50 Km/h | ||||||
Rua Mauricio Galli | 50 Km/h | ||||||
Av. Francisco Vaz Filho | 50 Km/h | ||||||
Rua Napoleão Selmi Dei | 50 Km/h | ||||||
Rua José Barbieri Neto | 60 Km/h | ||||||
Acesso Heitor de S. Pinheiro | 50 km/h | ||||||
Avenida Maria Antonia C. de Oliveira | 70 Km/h | ||||||
Rodovia Dr. Nelson Barbieri | 80 Km/h | ||||||
Rua José Barbieri Neto | 60 Km/h | ||||||
Endereços fiscalizados por equipamento portátil | |||||||
Rua Ver. Mario Ananias | 60 Km/h | ||||||
Av Pablo Picasso | 60 Km/h | ||||||
Av. Luiz Dosualdo | 60 Km/h | ||||||
Av. Deputado Mario Eugenio | 60 Km/h | ||||||
Rua Lazaro Mendes Ferreira | 60 Km/h | ||||||
Rua Luiz Sotratti | 60 Km/h | ||||||
Rua Ettore Berti | 60 Km/h | ||||||
Acesso Heitor de S. Pinheiro | 60 Km/h | ||||||
Rua José Barbieri Neto | 60 Km/h | ||||||
Estrada Abilio A. Correa | 60 Km/h | ||||||
Avenida Manoel de Abreu | 70 Km/h | ||||||
Rua Francisco Solcia | 70 Km/h | ||||||
Rodovia Dr. Nelson Barbieri | 80 Km/h | ||||||
Estrada Vicinal Graciano da R. Affonso | 80 Km/h |
Laudos Fixos |
Laudos Portáteis |
Clique aqui para baixar:
Identificação do Equipamentos de Radares - Araraquara
Atualizado em Abril/2025